今日上海市场无取向硅钢最新价格行情主流走势表现平稳运行,其中鞍钢 冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C 35AW300的价格:5960元/吨,价格平稳;鞍钢 冷轧无取向硅钢 0.5*1000*C 50AW800的价格:4140元/吨,价格平稳;宝钢 冷轧无取向硅钢 0.35*1200*C B35A300的价格:6460元/吨,价格平稳。
今日无取向硅钢价格平稳,钢企价格平稳0,市场价格平稳,整体成交较差。
预计短期内上海无取向硅钢价格或震荡偏弱运行。
品名
|
规格
|
材质
|
产地
|
价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35AW300 | 鞍钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1000*C | 50AW800 | 鞍钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | B35A300 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A250 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A290 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A310 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A350 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A400 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-A | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A470-H | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A800 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | B50A1300 | 宝钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W470 | 马钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W600 | 马钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W800 | 马钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1000 | 马钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | M50W1300 | 马钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W600 | 沙钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W800 | 沙钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | SG50W1300 | 沙钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35SW300 | 首钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1150*C | 50SW800 | 首钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SWH470 | 首钢 | 登录查看 | - | 报价为50SW470 |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50SW600 | 首钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW350 | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW470 | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW600 | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50TW800 | 太钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.35*1200*C | 35WW300 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW350 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW400 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW470 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW600 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW800 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1000 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50WW1300 | 武钢 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW800 | 新钢新材 | 登录查看 | - | |
冷轧无取向硅钢 | 0.5*1200*C | 50XW1300 | 新钢新材 | 登录查看 | - |
【备注】
1、如无特殊说明,以上表列均为过磅;
2、以上基准采集价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费;
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以过磅计算;
咨询联系:400-700-8508
免责声明:中钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。中钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与中钢网无关。本报告版权归中钢网所有,为非公开资料,仅供中钢网客户自身使用;本文为中钢网编辑,如需使用,请申请授权,未经中钢网书面授权,任何人不得以任何形式传播、发布、复制本报告。中钢网保留对任何侵权行为和有悖报告原意的引用行为进行追究的权利。